Jours | Destination | N° Vol | Heure Depart | Avion |
---|---|---|---|---|
Samedi | Alger | 6143 | 22H50 | B/738 |
Dimanche | Oran | 6385 | 12H15 | ATR |
Dimanche | BBMokhtar | 6454 | 13H10 | ATR |
Dimanche | Alger | 6143 | 23H50 | B/738 |
Dimanche | Night | STOP | ATR | |
Lundi | BBMokhtar | 6454 | 07H20 | ATR |
Lundi | Alger | 6141 | 13H15 | ATR |
Lundi | Oran | 6385 | 12H15 | ATR |
Lundi | Alger | 6143 | 20H20 | B/738 |
Mardi | Costantine | 6387 | 12H00 | ATR |
Mardi | Oran | 6385 | 22H55 | B/738 |
Mardi | Oran | 6481 | 18H05 | ATR |
Mercredi | BBMokhtar | 6454 | 15H10 | ATR |
Mercredi | Tamanrasset | 6454 | 15H10 | ATR |
Jeudi | ORAN | 6385 | 11H45 | ATR |
Jeudi | Alger | 6141 | 20H00 | ATR |
Jeudi | Alger | 6143 | 23H50 | B/738 |
Vendredi | Insalah | 6465 | 11H25 | ATR |
Vendredi | Alger | 6465 | 11H25 | ATR |
Vendredi | Costantine | 6387 | 23H00 | B/738 |
الموضوع السابق
الموضوع التالي