Jours | Provenance | N° Vol | Heure arrivee | Avion |
---|---|---|---|---|
Samedi | Alger | 6142 | 22H50 | B/738 |
Dimanche | ORAN | 6384 | 11H25 | ATR |
Dimanche | ALGER | 6140 | 12H20 | ATR |
Dimanche | Alger | 6142 | 22H50 | B/738 |
Dimanche | B.B.Mokhtar | 6455 | 17H50 | ATR |
Lundi | Night | 6455 | ,,,,,,,,,,,,,, | ATR |
Lundi | B.B.Mokhtar | 6455 | 12H20 | ATR |
Lundi | ORAN | 6384 | 11H25 | ATR |
Lundi | Alger | 6142 | 19H20 | B/738 |
Mardi | Costantine | 6386 | 11H10 | ATR |
Mardi | ORAN | 6384 | 22H55 | B/738 |
Mardi | ourgla | 6480 | 17H15 | ATR |
Mercredi | Alger | 6140 | 14H20 | ATR |
Jeudi | ORAN | 6384 | 10H55 | ATR |
Jeudi | B.B.Mokhtar | 6455 | 19H10 | ATR |
Jeudi | Alger | 6142 | 22H50 | B/738 |
Vendredi | Alger | 6464 | 10H35 | ATR |
Vendredi | Costantine | 6386 | 22H00 | ATR |
الموضوع السابق
الموضوع التالي